PKU express™: per il trattamento dietetico della Fenilchetonuria
Sostituto proteico in polvere per il trattamento dietetico della fenilchetonuria. PKU express può essere facilmente diluito al volume preferito ed è adatto da 3 anni di età. PKU express è un alimento a fini medici speciali e deve essere utilizzato sotto controllo medico.Modalità di preparazione
Per una consistenza semisolida:
Per una bevanda mini o flexi:
Informazioni nutrizionali
| Dichiarazione nutrizionale | Flavoured | Unflavoured | |||||
| Per 100g | Per PKU express plus15 |
Per PKU express plus20 |
Per 100g | Per PKU express plus15 |
Per PKU express plus20 |
||
| Energia | kj | 1339 | 335 | 455 | 1297 | 325 | 434 |
| kcal | 316 | 79 | 107 | 306 | 77 | 102 | |
| Grassi | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0.70 | 0.18 | 0.24 | 0.70 | 0.18 | 0.24 |
| DHA | mg | 400 | 100 | 136 | 400 | 100 | 136 |
| Carboidrati | g | 14 | 3.5 | 4.8 | 11.5 | 2.9 | 3.9 |
| di cui zuccheri | g | 1.2 | 0.30 | 0.41 | 2.9 | 0.73 | 0.99 |
| Proteine equivalenti | g | 60 | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 |
| L-Fenilialanina* | g | - | - | - | - | - | - |
| Sale | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
*No fenilalanina aggiunta. La fenilalanina può essere presente in tracce da altri ingredienti (<10mg/100g di polvere; <4mg nel prodotto ricostituito).